12V / 24V / 48V DC araçlardan veya teknelerden 110V / 120V / 220V AC gücüne
ekonomik ve güvenilir bir seçimdir. Tüm direnç yüklerini çalıÅtırma avantajına sahiptir.
· Modifiye sinüs dalgası çıkıÅı.
· YumuÅak baÅlangıç teknolojisi.
· Yüksek verimlilik
·% 100 yeterli güç.
· İyi ısı daÄılımı ve güçlü Åok direnci
â alüminyum kabuk.
· USB Åarj baÄlantı noktası: 5V, telefonunuzu, dizüstü bilgisayarınızı vb.
· Güç ve korumalar için LED göstergeler.
· Anahtarlamalı mod tasarımı, kullanımı kolay.
· SoÄutma için akıllı fan, uzun kullanım ömrü.
· OEM ve ODM mevcuttur, Kabuk rengi özelleÅtirilebilir.
| Model | JYMU 600 w | |||||
| Anma gücü | 600W | |||||
| Maks. Güç | 900W | |||||
| GiriŠVoltajı | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| ÃıkıŠvoltajı | 220VAC veya 230VAC veya 240VAC | |||||
| ÃıkıŠfrekansı | 50Hz veya 60 Hz | |||||
| ÃıkıŠdalga formu | Modifiye sinüs dalga | |||||
| USB çıkıÅı | 5V 1A | |||||
| Maks. Verimlilik | | |||||
| DüÅük voltaj alarmı | 10.5V | |||||
| DüÅük voltaj koruması | 10V
|
|||||
| Yüksek voltaj koruması | 16V | |||||
| Koruma fonksiyonları | DüÅük voltaj | İlk olarak alarm çalar, voltaj azalır, LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | ||||
| Yüksek voltaj | LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | |||||
| AÅırı yükleme | LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | |||||
| Yüksek sıcaklık | LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | |||||
| Kısa devre | LED kırmızı yanar | |||||
| Ters giriŠkutupları | Sigorta yanar | |||||
| ÃalıÅma sıcaklıÄı | -10o ile +50o | |||||
| Depolanma sıcaklıÄı | -30o ile +70o | |||||
| Boyutları | 187x112x67 mm | |||||
| Paketleme | 250x165x95 mm | |||||
| Net/Brüt aÄırlık | 800/1100g | |||||
| SoÄutma yöntemi | Akıllı hava soÄutmalı | |||||











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.